Головной офис - Tapflo Москва

БРОШЮРЫ И ИНСТРУКЦИИ
Мы свяжемся

В рабочее время (с 10 до 19 по Москве)
звоним почти сразу

Свяжитесь со мной в:

Нажимая кнопку, вы даете согласие
на обработку персональных данных

Производитель:

Насос дозатор Doseuro B 175N

Артикул: nasos-dozator-doseuro-b-175n

Характеристики

Производительность, л/час: 418
Давление, бар: 20
Головка:
S.S. 316 (исп. 41), ПВХ (исп. 43), PP (29)
Поршень: S.S. 420 Temp
Тип насоса Редуктор Производительность Максимальное давление [кг/см2] Соединение Параметры двигателя Диаметр поршня [мм] Диаметр мембраны [мм] Длина хода [мм] Вес [кг]
Тип ход/мин л/1’ л/ч SS 316 0,25 кВт 0,37 кВт PVC 0,25 кВт 0,37 кВт
50 Hz 50 Hz 50 Hz SS 316 PVC SS 316 PVC
B-175N-8 F 70 0,043 2,6 20 10 1/2” кВт 0.25 3 ~ 1400 об.-1 кВт 0,37 3 ~ 1400 об.-1 кВт 0.25 1 ~ 1400 об.-1 кВт 0,37 1 ~ 1400 об.-1 8 50 17,5 11,5 11
C 96 0,058 3,5
B 120 0,073 4,4
B-175N-12 F 70 0,126 4,6 12 12 11,5
C 96 0,173 10,4
B 120 0,216 13
B-175N-18 F 70 0,300 18 18 70 12 11,5
C 96 0,400 24
B 120 0,533 32
B-175N-25 F 70 0,600 36 25 12,5 12
C 96 0,816 49
B 120 1,016 61
B-175N-30 F 70 0,850 51 30 12,5 12
C 96 1,150 69
B 120 1,466 88
B-175N-40 F 70 1,533 92 12     19 40 90 13,5 12
C 96 2,100 126
B 120 2,630 158
B-175N-50 F 70 2,400 144 7,5     12 7,5     12 3,4” 50 120 16 15
C 96 3,283 197
B 120 4,116 247
B-175N-55 F 70 2,900 174 6,3     9,5 6,3     9,5 55 16 15
C 96 3,966 238
B 120 4,983 299
B-175N-65 F 70 4,050 243 4,5     7 4,5     7 65 16 15
C 96 5,550 333
B 120 6,960 418
Похожие товары
Недавно просмотренные
671[1]
Все права защищены 2024
Разработка сайта Deluxmedia.ru