ПЭ и ПТФЭ | Максимальная производительность (л/мин) | Соединения БСП инв. |
ТЭ50П | 48 | 1/2 дюйма |
ТЭ100П | 110 | 1 дюйм |
ТЭ200П | 220 | 1 1/2 дюйма |
ТЭ50Т | 48 | 1/2 дюйма |
ТЭ100Т | 110 | 1 дюйм |
ТЭ200Т | 220 | 1 1/2 дюйма |
Металл | Максимальная производительность (л/мин) | Соединения БСП инв. |
ТЭ70С | 48 | 3/4" |
ТЭ120С | 110 | 1 дюйм |
ТЭ220С | 220 | 1 1/2 дюйма |
ТЭ70А/С | 48 | 3/4" |
ТЭ120А/С | 110 | 1 дюйм |
ТЭ220А/С | 220 | 1 1/2 дюйма |
санитарный | Максимальная производительность (л/мин) | Соединения стандартные |
ТЭ80 | 48 | DN 25 SMS 3017 Тройной зажим |
ТЭ125 | 110 | DN 38 SMS 3017 тройной зажим |
ТЭ225 | 220 | DN 51 SMS 3017 Тройной зажим |
Насосы Tapflo серии EODD бережно перекачивают самые агрессивные среды, являются самовсасывающими и герметичными. Электрические насосы с двойной диафрагмой выдерживают абразивные частицы и даже работу всухую.
Материалы смачиваемых частей: алюминий, алюминий с покрытием PTFE, нержавеющая сталь (промышленная и гигиеническая), пластик (PE и PTFE)
Материалы диафрагмы и шара: PTFE, модифицированный TFM PTFE, EPDM, NBR, FKM До 220 л/мин До 4 бар
Опции: Реле давления, Встроенный преобразователь частоты.