Характеристики
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Отзывы
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Максимальная температура | Насосы PP : 0 …. +70OC, насосы PVDF : 0 …. +80OC |
|---|---|
| Электродвигатель | IEC стандарт, 3×380 В (другое напряжение по запросу), 2900 об/мин, IP55, корпус B3/B14 |
| Номинальное давление системы | Насосы PP : PN4 при 20C, PN2 при 70OC, насосы PVDF : PN4 при 20OC, PN2 при 80OC |
| Макс.вязкость | 200 сПз макс. |
| Содержание твердых частиц | 2% макс. концентрация по массе, твердость 800 Vk / размер до 150 мкм |
РАЗМЕРЫ
| Размер А | 100 / 3.93 |
|---|---|
| Размер Y | 71 / 2.79 |
| Размер Z | 141 / 5.55 |
| Размер X | 334,5 / 13.17 |

МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА
| Уплотнения | FKM (стандарт), EPDM или FFKM Kaflon |
|---|---|
| Корпус насоса и задний кожух | PP (GF 30%) или PVDF |
| Рабочее колесо | PP или PVDF |
| Проставка корпуса (не вступает в контакт с жидкостью) | PP (GF 30%) |
| Неподвижная часть уплотнения | Керамика (стандарт) или SiC |
| Подвижная часть уплотнения | Графит (стандарт) или SiC |
| Магниты | NdFeB |
КРИВЫЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРИЛОЖЕНИЯ
|
Завод
|
Tapflo |
|
Производительность
|
10 м³/ч. |
|
Максимальная температура
|
до +70°C |
|
Напор
|
13.5 м |
|
Мощность двигателя
|
0.55-0.75 кВт |
|
Вязкость
|
до 200 cSt |
|
Материал
|
PP (+70°C) / PVDF (+90°C) |
1
Самовывоз со склада
Вы можете забрать товар со склада нашей компании.
Адрес: 127572, г. Москва, ул. Угличская, д.16

2
Доставка транспортными компаниями
Доставка по России через транспортные компании
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:

Транспортная компания DPD
Деловые линии

EMS

Пони экспресс

Почта россии
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения