- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Отзывы
Характеристики
| Производительность, л/час: | 408 |
| Давление, бар: | 8 |
| Головка: |
S.S. 316 (исп. 11), ПВХ (исп. 13, 16), PP/FRV (12), PP (17), PVDF (23)
|
| Код материалов | Головка насоса | Мембрана | Клапанный шарик | Клапанное седло | Уплотнение клапана |
| 11 | S.S.316L | PTFE coated | S.S.316L | S.S.316L | FPM |
| 12 | PP | PTFE coated | PYREX | PP | FPM |
| 13 | PVC | PTFE coated | PYREX | PVC | FPM |
| 16 | PVC | PTFE coated | S.S.316L | PVC | FPM |
| 23 | PVDF | PTFE coated | PYREX | PVDF | FPM |
| Тип насоса | Производительность, л/час | Давление, Бар | Мотор, кВт |
| D101N-70 | 105-180 | 8 | 0,25 |
| D101N-90 | 158-271 | 5 | 0,25 |
| D101N-105 | 212-365 | 4 | 0,37 |
| D101N-120 | 244-418 | 3 | 0,37 |
| Тип насоса | Редуктор | Производительность | Максимальное давление [кг/см2] | Соединение | Параметры двигателя | Диаметр мембраны [мм] | Длина хода [мм] | Вес [кг] | ||||||||||
| Тип | ход/мин | л/1’ | л/ч | |||||||||||||||
| 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | ||||||||||
| D-101N-70 | F | 70 | 1,50 | 90 | 8 | 1/2” | кВт 0.25 3 ~ 1400 об.-1 кВт 0.25 1 ~ 1400 об.-1 | 70 | 10 | 11,5 | 8 | |||||||
| C | 96 | 2,05 | 123 | |||||||||||||||
| B | 120 | 2,56 | 154 | |||||||||||||||
| D-101N-90 | F | 70 | 2,46 | 148 | 5 | 3/4” | 90 | 13,5 | 10 | |||||||||
| C | 96 | 3,36 | 202 | |||||||||||||||
| B | 120 | 4,25 | 255 | |||||||||||||||
| D-101N-105 | F | 70 | 3,35 | 201 | 3 | 105 | 14,5 | 11 | ||||||||||
| C | 96 | 4,58 | 275 | |||||||||||||||
| B | 120 | 5,51 | 331 | |||||||||||||||
| D-101N-120 | F | 70 | 3,75 | 225 | 1” | 120 | 18 | 12 | ||||||||||
| C | 96 | 5,13 | 308 | |||||||||||||||
| B | 120 | 6,80 | 408 | |||||||||||||||
| D-121N-120 | F | 70 | 5,36 | 322 | 3 | 1” | кВт 0.37 | 120 | 12,5 | 18 | 12 | |||||||
| C | 96 | 7,30 | 438 | |||||||||||||||
| B | 120 | 9,56 | 574 | |||||||||||||||
Описание
Мембранный насос-дозатор D101N-70 от итальянской компании Doseuro — это надежное решение для точного дозирования, доступное для доставки по всей России и странам СНГ. Благодаря разнообразию материалов и продуманной конструкции он подходит для широкого спектра задач.
Модель D101N-70 обеспечивает производительность от 105 до 180 литров в час при давлении до 8 бар. Оснащенный двигателем мощностью 0,25 кВт, этот насос отличается компактностью и эффективностью. Диаметр мембраны 70 мм и длина хода 10 мм гарантируют стабильную подачу жидкости, а вес варьируется от 8 кг (PVC) до 11,5 кг (нержавеющая сталь), что упрощает транспортировку и установку.
|
Завод
|
Doseuro |
|
Производительность
|
90-574 л/ч |
|
Рабочее давление
|
3-8 бар |
|
Максимальное давление
|
8 бар |
|
Мощность двигателя
|
0,25 кВт |
|
Материал
|
SS316L/PP/PVC/PVDF |
Вы можете забрать товар со склада нашей компании.
Адрес: 127572, г. Москва, ул. Угличская, д.16

Доставка по России через транспортные компании
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:




* - поля, обязательные для заполнения